Asgari Ücret ve Kesintileri
2023-2 Yılında Uygulanacak Brüt Asgari Ücret Tutarları
01.07.2023 - 31.12.2023 Dönemi için Uygulanacak Brüt Asgari Ücret Tutarları
ASGARİ ÜCRET BRÜT | 13.414,50 |
SGK PRİMİ% 14 | 1.878,03 |
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 | 134,15 |
Aylık Gelir Vergisi | - |
Damga Vergisi | - |
KESİNTİLER TOPLAMI | 2.012,18 |
NET ASGARİ ÜCRET | 11.402,32 |
| |
İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY) | |
ASGARİ ÜCRET | 13.414,50 |
SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (*) | 2.079,25 |
SGK PRİMİ% 20.5 (İşveren Payı) | 2.749,97 |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2 | 268,29 |
İŞVERENE TOPLAM MALİYET (*) | 15.762,04 |
İŞVERENE TOPLAM MALİYET | 16.432,76 |
2023-1 Yılında Uygulanacak Brüt Asgari Ücret Tutarları
01.01.2023 - 30.06.2023 Dönemi için Uygulanacak Brüt Asgari Ücret Tutarları
ASGARİ ÜCRET BRÜT | 10.008,00 |
SGK PRİMİ% 14 | 1.401,12 |
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 | 100,08 |
Aylık Gelir Vergisi | - |
Damga Vergisi | - |
KESİNTİLER TOPLAMI | 1.501,20 |
NET ASGARİ ÜCRET | 8.506,80 |
| |
İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY) | |
ASGARİ ÜCRET | 10.008,00 |
SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (*) | 1.551,24 |
SGK PRİMİ% 20.5 (İşveren Payı) | 2.051,64 |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2 | 200,16 |
İŞVERENE TOPLAM MALİYET (*) | 11.759,40 |
İŞVERENE TOPLAM MALİYET | 12.259,80 |
2022 Yılında Uygulanacak Brüt Asgari Ücret Tutarları
01.07.2022 - 31.12.2022 Dönemi için Uygulanacak Brüt Asgari Ücret Tutarları
ASGARİ ÜCRET | 6.471,00 |
SGK PRİMİ% 14 | 905,94 |
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 | 64,71 |
Aylık Gelir Vergisi | 0 |
Damga Vergisi | 0 |
KESİNTİLER TOPLAMI | 970,65 |
NET ASGARİ ÜCRET | 5.500,35 |
İşverene Maliyeti:
İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY) |
|
ASGARİ ÜCRET | 6.471,00 |
SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (*) | 1.003,01 |
SGK PRİMİ% 20.5 (İşveren Payı) | 1.326,56 |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2 | 129,42 |
İŞVERENE TOPLAM MALİYET (*) | 7.603,43 |
İŞVERENE TOPLAM MALİYET | 7.926,98 |
(*)Sigorta primi işveren payının hesabında, 5 puanlık indirim dikkate alınmıştır.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı
01.01.2022 - 30.06.2022 Dönemi için Uygulanacak Brüt Asgari Ücret Tutarları
ASGARİ ÜCRET | 5.004,00 |
SGK PRİMİ% 14 | 700,56 |
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 | 50,04 |
Aylık Gelir Vergisi | 0 |
Damga Vergisi | 0 |
KESİNTİLER TOPLAMI | 750,60 |
NET ASGARİ ÜCRET | 4.253,40 |
İşverene Maliyeti:
İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY) |
|
ASGARİ ÜCRET | 5.004,00 |
SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (*) | 775,62 |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2 | 100,08 |
İŞVERENE TOPLAM MALİYET | 5.879,70 |
(*)Sigorta primi işveren payının hesabında, 5 puanlık indirim dikkate alınmıştır.
2021 Yılında Uygulanacak Brüt Asgari Ücret Tutarlar
Brütten Nete Maaş Hesabı
(*)SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim olanlar için hesaplama)
| Brüt | SSK İşçi | İşsizlik İşçi | Aylık Gelir Vergisi | Damga Vergisi | Kümülatif Vergi Matrahı | Net | Asgari Geçim İndirimi (*) | Toplam Ele Geçen | SSK İşveren (**) | İşsizlik İşveren | Toplam Maliyet |
Ocak | 3577,5 | 500,85 | 35,78 | 456,13 | 27,15 | 3040,88 | 2557,59 | 268,31 | 2825,9 | 554,51 | 71,55 | 4203,56 |
Şubat | 3577,5 | 500,85 | 35,78 | 456,13 | 27,15 | 6081,76 | 2557,59 | 268,31 | 2825,9 | 554,51 | 71,55 | 4203,56 |
Mart | 3577,5 | 500,85 | 35,78 | 456,14 | 27,15 | 9122,64 | 2557,59 | 268,31 | 2825,9 | 554,51 | 71,55 | 4203,56 |
Nisan | 3577,5 | 500,85 | 35,78 | 456,13 | 27,15 | 12163,52 | 2557,59 | 268,31 | 2825,9 | 554,51 | 71,55 | 4203,56 |
Mayıs | 3577,5 | 500,85 | 35,78 | 456,13 | 27,15 | 15204,4 | 2557,59 | 268,31 | 2825,9 | 554,51 | 71,55 | 4203,56 |
Haziran | 3577,5 | 500,85 | 35,78 | 456,13 | 27,15 | 18245,28 | 2557,59 | 268,31 | 2825,9 | 554,51 | 71,55 | 4203,56 |
Temmuz | 3577,5 | 500,85 | 35,78 | 456,13 | 27,15 | 21286,16 | 2557,59 | 268,31 | 2825,9 | 554,51 | 71,55 | 4203,56 |
Ağustos | 3577,5 | 500,85 | 35,78 | 472,49 | 27,15 | 24327,04 | 2541,23 | 284,67 | 2825,9 | 554,51 | 71,55 | 4203,56 |
Eylül | 3577,5 | 500,85 | 35,78 | 608,17 | 27,15 | 27367,92 | 2405,55 | 420,35 | 2825,9 | 554,51 | 71,55 | 4203,56 |
Ekim | 3577,5 | 500,85 | 35,78 | 608,18 | 27,15 | 30408,8 | 2405,54 | 420,36 | 2825,9 | 554,51 | 71,55 | 4203,56 |
Kasım | 3577,5 | 500,85 | 35,78 | 608,18 | 27,15 | 33449,68 | 2405,55 | 420,35 | 2825,9 | 554,51 | 71,55 | 4203,56 |
Aralık | 3577,5 | 500,85 | 35,78 | 608,17 | 27,15 | 36490,56 | 2405,55 | 420,35 | 2825,9 | 554,51 | 71,55 | 4203,56 |
TOPLAM | 42930 | 6010,2 | 429,36 | 6098,11 | 325,8 | 36490,56 | 30066,55 | 3844,25 | 33910,8 | 6654,12 | 858,6 | 50442,7 |
2020 Yılında Uygulanacak Brüt Asgari Ücret Tutarlar
Brütten Nete Maaş Hesabı
(*)SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim olanlar için hesaplama)
Brüt | SSK İşçi | İşsizlik İşçi | Aylık Gelir Vergisi | Damga Vergisi | Kümülatif Vergi Matrahı | Net | Asgari Geçim İndirimi | Toplam Ele Geçen | SSK İşveren | İşsizlik İşveren | Toplam Maliyet | |
Ocak | 2.943 | 412 | 29,43 | 375,23 | 22,34 | 2501,55 | 2.103,98 | 220,73 | 2.324,71 | 456,16 | 58,86 | 3458,03 |
Şubat | 2.943 | 412 | 29,43 | 375,23 | 22,34 | 5003,1 | 2.103,98 | 220,73 | 2.324,71 | 456,16 | 58,86 | 3458,03 |
Mart | 2.943 | 412 | 29,43 | 375,24 | 22,34 | 7504,65 | 2.103,98 | 220,73 | 2.324,71 | 456,16 | 58,86 | 3458,03 |
Nisan | 2.943 | 412 | 29,43 | 375,23 | 22,34 | 10006,2 | 2.103,98 | 220,73 | 2.324,71 | 456,16 | 58,86 | 3458,03 |
Mayıs | 2.943 | 412 | 29,43 | 375,23 | 22,34 | 12507,75 | 2.103,98 | 220,73 | 2.324,71 | 456,16 | 58,86 | 3458,03 |
Haziran | 2.943 | 412 | 29,43 | 375,23 | 22,34 | 15009,3 | 2.103,98 | 220,73 | 2.324,71 | 456,16 | 58,86 | 3458,03 |
Temmuz | 2.943 | 412 | 29,43 | 375,23 | 22,34 | 17510,85 | 2.103,99 | 220,73 | 2.324,71 | 456,16 | 58,86 | 3458,03 |
Ağustos | 2.943 | 412 | 29,43 | 375,23 | 22,34 | 20012,4 | 2.103,98 | 220,73 | 2.324,71 | 456,16 | 58,86 | 3458,03 |
Eylül | 2.943 | 412 | 29,43 | 400,93 | 22,34 | 22513,95 | 2.078,28 | **246,43 | 2.324,71 | 456,16 | 58,86 | 3458,03 |
Ekim | 2.943 | 412 | 29,43 | 500,31 | 22,34 | 25015,5 | 1.978,9 | **345,81 | 2.324,71 | 456,16 | 58,86 | 3458,03 |
Kasım | 2.943 | 412 | 29,43 | 500,31 | 22,34 | 27517,05 | 1.978,9 | **345,81 | 2.324,71 | 456,16 | 58,86 | 3458,03 |
Aralık | 2.943 | 412 | 29,43 | 500,31 | 22,34 | 30018,6 | 1.978,9 | **345,81 | 2.324,71 | 456,16 | 58,86 | 3458,03 |
TOPLAM | 35.316 | 4.944 | 353,16 | 4.903,71 | 268,08 | 3.0018,6 | 24.846,83 | 3.049,70 | 27.896,52 | 5.473,92 | 706,32 | 41496,2 |
*5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır.
** 7103 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik uyarınca; net ücretleri, 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle aynı Kanunun 32 nci maddedeki esaslara göre sadece kendisi için asgarî geçim indirimi hesaplanan asgarî ücretlilere, içinde bulunulan yılın Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin altında kalanlara, bu tutar ile bu tutarın altında kalındığı aylara ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilmektedir.