Usulsüzlük Cezaları
2023 Yılı
2022 Yılı
MADDE NO | KONUSU | 2022 Yılında Uygulanacak Tutar (TL) |
MADDE 104 | İlanın şekli |
|
| 1- İlanın vergi dairesinde yapılması | 4.900 |
| 3-İlanın; |
|
- Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması | 4.900-490.000 | |
- Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması | 490.000 ve üzeri | |
MÜKERRER MADDE 115 | Tahakkuktan vazgeçme | 58 |
MADDE 153/A | Teminat tutan | 200.000 |
MADDE 177 | Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri |
|
| 1-Yıllık; | |
- Alış tutarı | 400.000 | |
- Satış tutarı | 570.000 | |
2- Yıllık gayrisafı iş hasılatı | 200.000 | |
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı | 400.000 | |
MADDE 232 | Fatura kullanma mecburiyeti | 2.000 |
MADDE 252 | Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç | 5,80 |
MÜKERRER MADDE 257 | Teminat Tutarı |
|
| Yeni işe başlayanlar | 13.000.000 |
| Faaliyeti devam edenler | 130.000.000 |
MADDE 313 | Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar | 2.000 |
MADDE 323 | Şüpheli alacak tutarı | 4.000 |
MADDE 343 | En az ceza haddi |
|
| - Damga vergisinde | 25 |
- Diğer vergilerde | 50 | |
MADDE 352 | Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel) |
|
| I inci derece usulsüzlükler | 320 |
1- Sermaye şirketleri | ||
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı | 190 | |
3- İkinci sınıf tüccarlar | 95 | |
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 43 | |
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler | 25 | |
6- Gelir vergisinden muaf esnaf | 12 | |
II nci derece usulsüzlükler | 170 | |
1- Sermaye şirketleri | ||
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı | 95 | |
3 - İkinci sınıf tüccarlar | 43 | |
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 25 | |
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler | 12 | |
6- Gelir vergisinden muaf esnaf | 6,80 | |
|
|
|
MADDE NO | KONUSU | 2021 Yılında |
Uygulanacak Tutar (TL) | ||
MADDE 353 | Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması |
|
| 1- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzunun verilmemesi, alınmaması, bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması | 500 |
- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza | 250.000 | |
| 2- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması, bulundurulmaması, aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verilmesi, gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, hiç düzenlenmemiş sayılması | 500 |
- Her bir belge nevine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza | 25.000 | |
- Her bir belge nevine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza | 250.000 | |
| 4- Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması | 500 |
| 6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara | 12.000 |
| 7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara | 600 |
| 8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine | 1.900 |
- Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası | 380.000 | |
| 9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere | 2.500 |
| 10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına | 1.900 |
| 11- Tasdik raporu ibraz şartı getirilen mükellef adına |
|
| Alt sınır | 68.000 |
| Üst sınır | 680.000 |
MADDE 355 | b) Damga Vergisinde |
|
| - Her bir kâğıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası | 4,20 |
MÜKERRER | Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, 256, 257, mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza |
|
MADDE 355 | ||
| 86, 148, 149, 150, 256 ve 257 nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar |
|
| 1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında | 3.400 |
| 2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında | 1.700 |
| 3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında | 880 |
| 107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar |
|
| 1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında | 2.000 |
| 2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında | 1.000 |
| 3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında | 530 |
| -Mükerrer 257 nci maddenin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlara (üst sınır) | 1.300.000 |
| - Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri fınans kurumlan veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası | 2.500.000 |
MADDE 370 | İzaha davet |
|
| - Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge tutarı | 148.000 |
EK MADDE 1 | Tarhiyat sonrası uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır | 6.800 üzeri |
EK MADDE 1 | 376 ncı maddedeki indirim oranının %50 artırımlı uygulanacağı usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır | 6.800 ve altı |
EK MADDE 11 | Tarhiyat öncesi uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır | 6.800 üzeri |
2021 Yılı
MADDE NO | KONUSU | 2021 Yılında Uygulanacak Tutar (TL) |
MADDE 104 | İlanın şekli |
|
| 1- İlanın vergi dairesinde yapılması | 3.600 |
| 3-İlanın; |
|
- Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması | 3.600-360.000 | |
- Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması | 360.000 ve üzeri | |
MÜKERRER MADDE 115 | Tahakkuktan vazgeçme | 43 |
MADDE 153/A | Teminat tutan | 150.000 |
MADDE 177 | Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri |
|
| 1-Yıllık; | |
- Alış tutarı | 300.000 | |
- Satış tutarı | 420.000 | |
2- Yıllık gayrisafı iş hasılatı | 150.000 | |
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı | 300.000 | |
MADDE 232 | Fatura kullanma mecburiyeti | 1.500 |
MADDE 252 | Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç | 4,30 |
MADDE 313 | Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar | 1.500 |
MADDE 343 | En az ceza haddi |
|
| - Damga vergisinde | 19 |
- Diğer vergilerde | 38 | |
MADDE 352 | Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel) |
|
| I inci derece usulsüzlükler | 240 |
1- Sermaye şirketleri | ||
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı | 140 | |
3- İkinci sınıf tüccarlar | 70 | |
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 32 | |
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler | 19 | |
6- Gelir vergisinden muaf esnaf | 9 | |
II nci derece usulsüzlükler | 130 | |
1- Sermaye şirketleri | ||
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı | 70 | |
3 - İkinci sınıf tüccarlar | 32 | |
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 19 | |
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler | 9 | |
6- Gelir vergisinden muaf esnaf | 5 | |
|
|
|
MADDE NO | KONUSU | 2021 Yılında |
Uygulanacak Tutar (TL) | ||
MADDE 353 | Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması |
|
| 1- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzunun verilmemesi, alınmaması, bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması | 380 |
- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza | 190.000 | |
| 2- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması, bulundurulmaması, aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verilmesi, gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, hiç düzenlenmemiş sayılması | 380 |
- Her bir belge nevine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza | 19.000 | |
- Her bir belge nevine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza | 190.000 | |
| 4- Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması | 380 |
| 6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara | 9.000 |
| 7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara | 450 |
| 8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine | 1.400 |
- Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası | 280.000 | |
| 9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere | 1.900 |
| 10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına | 1.400 |
MADDE 355 | b) Damga Vergisinde |
|
| - Her bir kâğıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası | 3,10 |
MÜKERRER | Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, 256, 257, mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza |
|
MADDE 355 | ||
| 86, 148, 149, 150, 256 ve 257 nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar |
|
| 1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında | 2.500 |
| 2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında | 1.300 |
| 3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında | 650 |
| 107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar |
|
| 1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında | 1.500 |
| 2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında | 760 |
| 3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında | 390 |
| - Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri fınans kurumlan veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası | 1.900.000 |
MADDE 370 | İzaha davet |
|
| - Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge tutarı | 109.000 |
2020 Yılı
MADDE NO | KONUSU | 2020 Yılında Uygulanacak Tutar (TL) |
MADDE 104 | İlanın şekli |
|
| 1- İlanın vergi dairesinde yapılması | 3.300 |
| 3-İlanın; |
|
- Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması | 3.300-330.000 | |
- Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması | 330.000 ve üzeri | |
MÜKERRER MADDE 115 | Tahakkuktan vazgeçme | 40 |
MADDE 153/A | Teminat tutan | 140.000 |
MADDE 177 | Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri |
|
| 1-Yıllık; | |
- Alış tutarı | 280.000 | |
- Satış tutarı | 390.000 | |
2- Yıllık gayrisafı iş hasılatı | 140.000 | |
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı | 280.000 | |
MADDE 232 | Fatura kullanma mecburiyeti | 1.400 |
MADDE 252 | Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç | 4 |
MADDE 313 | Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar | 1.400 |
MADDE 343 | En az ceza haddi |
|
| - Damga vergisinde | 18 |
- Diğer vergilerde | 35 | |
MADDE 352 | Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel) |
|
| I inci derece usulsüzlükler | 220 |
1- Sermaye şirketleri | ||
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı | 130 | |
3- İkinci sınıf tüccarlar | 67 | |
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 30 | |
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler | 18 | |
6- Gelir vergisinden muaf esnaf | 8,5 | |
II nci derece usulsüzlükler | 120 | |
1- Sermaye şirketleri | ||
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı | 67 | |
3 - İkinci sınıf tüccarlar | 30 | |
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 18 | |
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler | 8,5 | |
6- Gelir vergisinden muaf esnaf | 4,7 | |
|
|
|
MADDE NO | KONUSU | 2020 Yılında |
Uygulanacak Tutar (TL) | ||
MADDE 353 | Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması |
|
| 1- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzunun verilmemesi, alınmaması, bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması | 350 |
- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza | 180.000 | |
| 2- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması, bulundurulmaması, aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verilmesi, gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, hiç düzenlenmemiş sayılması | 350 |
- Her bir belge nevine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza | 18.000 | |
- Her bir belge nevine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza | 180.000 | |
| 4- Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması | 350 |
| 6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara | 8.500 |
| 7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara | 420 |
| 8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine | 1.300 |
- Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası | 260.000 | |
| 9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere | 1.800 |
| 10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına | 1.300 |
MADDE 355 | b) Damga Vergisinde |
|
| - Her bir kâğıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası | 2,90 |
MÜKERRER | Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, 256, 257, mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza |
|
MADDE 355 | ||
| 86, 148, 149, 150, 256 ve 257 nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar |
|
| 1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında | 2.300 |
| 2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında | 1.200 |
| 3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında | 600 |
| 107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar |
|
| 1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında | 1.400 |
| 2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında | 700 |
| 3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında | 360 |
| - Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri fınans kurumlan veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası | 1.800.000 |
2019 Yılı
Birinci derece usulsüzlükler | TL |
1- Sermaye şirketleri | 180 |
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı | 110 |
3 - İkinci sınıf tüccarlar | 55 |
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 25 |
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler | 14,80 |
6- Gelir vergisinden muaf esnaf | 7 |
İkinci derece usulsüzlükler | |
1- Sermaye şirketleri | 98 |
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı | 55 |
3 - İkinci sınıf tüccarlar | 25 |
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 14,80 |
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler | 7 |
6- Gelir vergisinden muaf esnaf | 3,90 |
Özel Usulsüzlük | |
1- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere; fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması (Her belge için 290 TL.'den az olmamak üzere bu belgelerde yazılması gereken meblağın % 10'u) | 290 |
Bir takvim yılı içinde her Bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza | 148.000 |
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması | 290 |
- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza | 14.800 |
- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza | 148.000 |
3- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması | 290 |
4- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması | 7.000 |
5- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara | 350 |
6- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine | 1.100 |
- Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası | 220.000 |
7- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere | 1.480 |
8- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına | 1.100 |
Damga Vergisinde |
|
Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası | 2,40 |
Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza | |
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında | 1.900 |
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde | 980 |
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dısında kalanlar hakkında | 490 |
107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar |
|
1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında | 1.200 |
2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında | 600 |
3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında | 300 |
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası | 1.480.000 |
Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyla yanıltıcı belge tutarı | 70.000 |
2018 Yılı
Usulsüzlük dereceleri ve cezaları | TL | |
(Kanuna bağlı cetvel) | ||
I inci derece usulsüzlükler |
| |
1- Sermaye şirketleri | 148 | |
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı | 90 | |
3 - İkinci sınıf tüccarlar | 45 | |
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 21 | |
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler | 12 | |
6- Gelir vergisinden muaf esnaf | 5,7 | |
II nci derece usulsüzlükler |
| |
1- Sermaye şirketleri | 80 | |
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı | 45 | |
3 - İkinci sınıf tüccarlar | 21 | |
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 12 | |
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler | 5,7 | |
6- Gelir vergisinden muaf esnaf | 3,2 | |
2018 Yılında Uygulanacak Tutar (TL) | ||
Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması |
| |
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması | 240 | |
- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza | 120.000 | |
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması | 240 | |
- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza | 12.000 | |
- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza | 120.000 | |
4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması | 240 | |
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara | 5.700 | |
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara | 290 | |
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine | 900 | |
- Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası | 180.000 | |
9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere | 1.200 | |
10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına | 900 | |
b) Damga Vergisinde |
| |
- Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası | 2 | |
Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza |
| |
1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında | 1.600 | |
2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında | 800 | |
