VERGİ SİRKÜLERİ: 2023-10 |
SİRKÜLER TARİHİ: 19.01.2023 |
I-) VERGİDEN İSTİSNA YURTİÇİ HARCIRAH TUTARLARI
31 Aralık 2022 tarihli ve 32060 sayılı 1.Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan ve 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun (H) Cetvelinde yer alan 2023 yılı Harcırah Tutarları ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 24/2’nci maddesi düzenlemesi ve 2023 yılı Ocak-Haziran dönemi memur maaş katsayıları dikkate alınarak 1 Ocak 2023 – 30 Haziran 2023 dönemi vergiden istisna yurtiçi harcırah tutarları aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.
01.01.2023-30.06.2023 Dönemi İçin Geçerli Brüt Aylık Tutarı (TL) | Vergiden İstisna Gündelik Tutarı (TL) |
10.907,99 TL ve fazlası | 250 |
10.829,93 – 10.907,98 TL arası | 236 |
10.136,03 – 10.829,92 TL arası | 220 |
8.921,72 – 10.136,02 TL arası | 212 |
7.184,81 – 8.921,71 TL arası | 203 |
7.184,80 TL ve daha azı | 200 |
Yurtdışı harcırahlarına ilişkin 10 Ocak 2023 tarihli ve 32069 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6656 sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar” ile “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar”da 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren yurtdışında uygulanacak harcırah tutarlarına ilişkin belirleme yapılmıştır.
- Buna göre 1 Ocak 2023 – 30 Haziran 2023 dönemi vergiden istisna yurtdışı harcırah tutarlarına isabet eden brüt aylık tutarları aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.
ÜCRET GRUPLARI | |||||||
Brüt Aylık Tutarı / Ülkeler ve Para Birimi | II. Sütun | III. Sütun | IV. Sütun | V. Sütun | VI. Sütun | VII. Sütun | |
10.907,99 TL ve fazlası
| 10.829,93 – 10.907,98 TL arası | 10.136,03 – 10.829,92 TL arası | 8.921,72 – 10.136,02 TL arası | 7.184,81 – 8.921,71 TL arası | 7.184,80 TL ve daha azı
| ||
Avusturya (Euro) | 166 | 132 | 112 | 106 | 100 | 84 | |
Belçika (Euro) | 161 | 128 | 109 | 103 | 97 | 81 | |
Danimarka (Danimarka Kronu) | 1.238 | 988 | 838 | 791 | 746 | 627 | |
Finlandiya (Euro) | 148 | 119 | 100 | 95 | 90 | 74 | |
Fransa (Euro) | 160 | 127 | 108 | 102 | 96 | 81 | |
Hollanda (Euro) | 156 | 125 | 106 | 100 | 94 | 80 | |
İngiltere (Sterlin) | 115 | 91 | 78 | 74 | 69 | 59 | |
İrlanda (Euro) | 155 | 124 | 105 | 99 | 94 | 78 | |
İspanya (Euro) | 158 | 126 | 107 | 101 | 95 | 80 | |
İsveç (İsveç Kronu) | 1.359 | 1.085 | 919 | 867 | 819 | 687 | |
İsviçre (İsviçre Frangı) | 283 | 226 | 192 | 181 | 171 | 143 | |
İtalya (Euro) | 152 | 122 | 104 | 98 | 92 | 77 | |
Japonya (Japon Yeni) | 31.405 | 25.127 | 21.325 | 20.118 | 18.901 | 15.914 | |
Kanada (Kanada Doları) | 244 | 195 | 165 | 156 | 147 | 125 | |
Kuveyt (Kuveyt Dinarı) | 50 | 40 | 35 | 33 | 31 | 25 | |
Lüksemburg (Euro) | 161 | 128 | 109 | 103 | 97 | 82 | |
Norveç (Norveç Kronu) | 1.193 | 952 | 808 | 762 | 719 | 604 | |
Portekiz (Euro) | 155 | 124 | 105 | 99 | 93 | 78 | |
Suudi Arabistan (Suudi A. Riyali) | 617 | 492 | 418 | 395 | 372 | 313 | |
Yunanistan (Euro) | 158 | 126 | 107 | 101 | 95 | 80 | |
Kosova (Euro) | 123 | 98 | 83 | 78 | 74 | 63 | |
Diğer AB Ülkeleri (Euro) | 127 | 101 | 86 | 81 | 76 | 65 | |
Diğer Ülkeler ABD Doları) | 157 | 125 | 106 | 100 | 95 | 80 | |
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sürekli veya geçici bir görevle gönderilenlerin, gidiş ve dönüşleri ile geçici görevlendirme süreleri için verilecek gündelik tutarları, 10 Ocak 2023 tarihli ve 32069 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6656 sayılı Karar ile belirlenmiştir.
- Kıbrıs’a geçici görev için gönderilenler için belirlenen harcırah tutarları aşağıdaki gibidir:
01.01.2023 – 30.06.2023 Dönemi İçin Geçerli Brüt Aylık Tutarı (TL) | Vergiden İstisna Gündelik Tutarı (TL) |
10.907,99 TL ve fazlası | 557 |
10.829,93 – 10.907,98 TL arası | 490 |
7.360,45 – 10.829,92 TL arası | 424 |
7.184,81 – 7.360,44 TL arası | 357 |
7,184.80 TL ve daha azı | 290 |